JABBA ARK / Player tools
Breeding planner
Hatch, grow-up and mating times for every dino on JABBA's breeding settings. Pick a dino and press a button to see when things finish in your own time zone.
How breeding works on JABBA
Most of the work is done for you by these structures:
- CS Propagator (Cybers Structures, crafted at a Tek Replicator or Fabricator): breeds dinos straight from cryopods and makes eggs that show their stats, colors, which parent each stat came from and any mutations. It can change gender, breeding and offspring mutations. On JABBA it runs on Snow Globes, a drop-only item, and uses Element for its mutation pulse.
- CS Hatchery (Cybers Structures): collects fertilized eggs, keeps them incubating in its inventory and boosts egg laying of dinos nearby. It runs on a power generator or Re-Fertilizer.
- Cryo Terminal: stores cryopods and traps newborns automatically.
- Cryopods imprint babies for you, so there is no cuddling to keep up with.
The times below are how long each step takes with JABBA's speeds, for when you hatch or raise a baby yourself.
Timer
No egg or pregnancy time is listed for this dino, so only Baby born works.
Pick a dino, then press Egg laid or Baby born. Nothing is sent anywhere; the times stay in your browser.
Every dino
| Dino | Hatch or birth | Grow up | Mating cooldown | Imprints for 100% |
|---|---|---|---|---|
| Achatina | 9m 31s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Acrocanthosaurus | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Allosaurus | 2m | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Angler | 5m 59s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ankylosaurus | 3m 9s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Araneo | 1m 42s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Archaeopteryx | 3m 9s | 6m 10s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Archelon | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Argentavis | 3m 31s | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Armadoggo | 9m 31s | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Arthropluera | 2m 59s | 20m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Astrocetus | 9m 31s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Aureliax | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Autumn Drakeling | 1m 30s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Baryonyx | 2m 23s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Basilisk | 7m 29s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Basilosaurus | 9m 31s | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Beelzebufo | 5m 59s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Bison | 4m 19s | 16m 50s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Bloodstalker | 3m 31s | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Boaratos | 9m 31s | 32m 55s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Brontosaurus | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Bulbdog | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Burrowbuck | 7m 19s | 28m 29s | 11m 20s to 22m 40s | 1 |
| Carbonemys | 1m 30s | 9m 15s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Carcharodontosaurus | 59m 59s | 1h 37m 35s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Carnotaurus | 2m | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Castoroides | 9m 31s | 24m 41s | 23m 56s to 49m 58s | 1 |
| Cat | 3m 10s | 12m 20s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ceratosaurus | 5m 59s | 52m 54s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Cerberax | 11m 54s | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Chalicotherium | 9m 31s | 32m 55s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Compsognathus | 1m | 8m 25s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Concavenator | 5m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Cosmo | 1m 42s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Cryolophosaurus | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Daeodon | 9m 31s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Deinonychus | 2m 23s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Deinosuchus | 2m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Deinotherium | 9m 31s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Desmodus | 9m 31s | 28m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dilophosaurus | 1m 21s | 8m 25s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dimetrodon | 2m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dimorphodon | 1m 37s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dinopithecus | 11m 54s | 37m 2s | 22m 40s to 1h 0m 28s | 1 |
| Diplocaulus | 5m 59s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Diplodocus | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dire Polar Bear | 4m 45s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Direbear | 4m 45s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Direwolf | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dodo | 1m | 6m 10s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Doedicurus | 5m 57s | 23m 8s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dreadmare | 9m 31s | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dreadnoughtus | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Dunkleosteus | 9m 31s | 32m 55s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Elderclaw | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Electrophorus | 5m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Equus | 9m 31s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Fasolasuchus | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Featherlight | 2m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ferox | 11m 54s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Fire Wyvern | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gacha | 9m 31s | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gallimimus | 1m 42s | 10m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gargantar | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gasbags | 9m 31s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gigadesmodus | 5m 59s | 52m 54s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Giganotosaurus | 59m 59s | 1h 37m 35s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gigantopithecus | 7m 56s | 30m 51s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gigantoraptor | 2m | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Gloon | 1m 42s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Glowtail | 2m 59s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Grand Tortugar | 4m 12s | 31m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Griffin | 3m 31s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Helicoprion | 5m 59s | 41m 9s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Hesperornis | 1m 49s | 11m 13s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Hyaenodon | 4m 45s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ice Wyvern | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ichthyornis | 2m | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ichthyosaurus | 9m 31s | 23m 8s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Iguanodon | 1m 42s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Jerboa | 3m 10s | 8m 25s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Kairuku | 1m 49s | 11m 13s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Kaprosuchus | 2m 23s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Karkinos | 11m 54s | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Kentrosaurus | 3m 19s | 20m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Lightning Wyvern | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Lumina | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Lymantria | 1m 49s | 12m 20s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Lystrosaurus | 1m | 6m 10s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Maeguana | 1m 42s | 18m 31s | 45m 21s to 2h 0m 57s | 1 |
| Magmasaur | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Mammoth | 9m 31s | 32m 55s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Managarmr | 4m 45s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Manta | 9m 31s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Mantis | 3m 19s | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megachelon | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megalania | 2m 23s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megaloceros | 7m 19s | 28m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megalodon | 7m 19s | 28m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megalosaurus | 2m | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megalosaurus (Tek Cave) | 2m | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megaraptor | 2m | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Megatherium | 9m 31s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Mesopithecus | 3m 10s | 12m 20s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Microraptor | 1m 42s | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Morellatops | 2m 59s | 12m 20s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Mosasaurus | 9m 31s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Mosasaurus (Cave) | 9m 31s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Moschops | 3m 9s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Onychonycteris | 4m 45s | 11m 13s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ossidon | 9m 31s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Otter | 9m 31s | 8m 25s | 23m 56s to 49m 58s | 1 |
| Oviraptor | 1m 21s | 8m 25s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ovis | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pachycephalosaurus | 1m 42s | 10m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pachyrhinosaurus | 2m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Palaeoctopus | 5m 59s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Paraceratherium | 9m 31s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Parasaurolophus | 1m 42s | 10m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Parrot | 3m 31s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pegomastax | 1m 21s | 12m 20s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pelagornis | 2m | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Phiomia | 11m 54s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Phoenix | None | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Plesiosaur | 9m 31s | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Poison Wyvern | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Procoptodon | 4m 45s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pteranodon | 2m | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pulmonoscorpius | 2m 23s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Purlovia | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Pyromane | 2m 52s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Quetzalcoatlus | 19m 59s | 52m 54s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Raptor | 2m 23s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Ravager | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Reaper King | 14m 24s | 30m 51s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Rex | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Rhyniognatha | 9m 31s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Rock Drake | 7m 29s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Roll Rat | 5m 57s | 23m 8s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Sabertooth | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Sarcosuchus | 2m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Shastasaurus | 9m 31s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Shinehorn | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Snow Owl | 3m 31s | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Solwyn | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Spinosaurus | 4m 36s | 28m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Spring Drakeling | 1m 30s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Stegosaurus | 3m 19s | 20m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Summer Drakeling | 1m 30s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tapejara | 2m | 21m 47s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Giganotosaurus | 59m 59s | 1h 37m 35s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Parasaurolophus | 1m 42s | 10m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Quetzalcoatlus | 19m 59s | 52m 54s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Raptor | 2m 23s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Rex | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Stegosaurus | 3m 19s | 20m 34s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tek Triceratops | 2m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Terror Bird | 2m 23s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Therizinosaurus | 2m | 46m 17s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Thorny Dragon | 2m 59s | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Thylacoleo | 5m | 19m 29s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tidepup | 5m 59s | 14m 48s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Triceratops | 2m 59s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Troodon | 1m 21s | 8m 25s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Tusoteuthis | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Umbra | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Unicorn | 9m 31s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Veilwyn | 9m 31s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Velonasaur | 1m 21s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Vulture | 1m 37s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Winter Drakeling | 1m 30s | 10m | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Woolly Rhino | 4m 45s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Xiphactinus | 5m 59s | 37m 2s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Yi Ling | 1m 12s | 18m 31s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
| Yutyrannus | 5m 59s | 1h 14m 4s | 23m 56s to 1h 0m 28s | 1 |
No dino matches that search.
JABBA settings used
- Baby mature speed: 150x
- Egg hatch speed: 50x
- Mating interval: 0.021x (cooldowns are 0.021 of official)
- Mating speed: 10x
- Egg lay interval: 0.5x
- Imprint amount: 100x, so one imprint is 100%
- Time between imprints: 3 minutes (cuddle interval 0.00625x)
- Anyone in the tribe can imprint
- Baby food use: 1x (official)
Settings checked Oct 12 2026, the same on Base, Wipe and No Wipe. Official base times come from Beacon's creature catalog (2026-10-01). JABBA time is the official time divided by the hatch or mature speed; the mating cooldown is the official cooldown times 0.021. Times are rounded down to the second.